上海凱利科閥門有限公司 | 儀表數(shù)據(jù)表 INSTRUMENT DATA SHEET | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
SHANGHAI JIANFA VALVES CO.,LTD | 切斷閥 | 版次 | 編制 | 校核 | 審核 | 日期 | |||||||||||
VER. | PREP | CHK. | APRO. | DATE | |||||||||||||
工程名稱 | 見(jiàn)封面 | 圖號(hào) | |||||||||||||||
ITEM | |||||||||||||||||
裝置名稱 | 甲類車間一 | PNEUMATIC ON-OFF VALVE | 17033.01-KS-02 | ||||||||||||||
PLANT | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì)階段 | 施工圖 | FILE NO. | |||||||||||||||
DES.STAGE | sheet of | ||||||||||||||||
位號(hào) TAG NO. | XV-V1301-1 | XV-R1301AB-1 | XV-R1301A-2 | ||||||||||||||
用途 SERVICE | V1301-1進(jìn)料切斷閥 | R1301AB進(jìn)料切斷閥 | R1301A夾套蒸汽切斷閥 | ||||||||||||||
管道編號(hào) LINE NO. | YA-25-M3E | YA-40-M3E | LS-40-M1B | ||||||||||||||
管道規(guī)格 PIPE SPECIFICATION | DN25 SS | DN40 SS | DN40 CS | ||||||||||||||
閥體 | 類型/型號(hào) | O型球閥 | O型球閥 | O型球閥 | |||||||||||||
公稱通徑 | 閥座直徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||||||||
公稱壓力 | 連接型式 | 1.6MPa | 法蘭 | 1.6MPa | 法蘭 | 1.6MPa | 法蘭 | ||||||||||
連接標(biāo)準(zhǔn) | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | ||||||||||||||
法蘭規(guī)格 | SO 25(B) – 16RF | SO 40(B) – 16RF | SO 40(B) – 16RF | ||||||||||||||
材料 | 閥體/閥蓋 | SS316 | SS316 | WCB | |||||||||||||
閥內(nèi)件 | SS316 | SS316 | SS304 | ||||||||||||||
閥座 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||||||||||
填料 | PTFE | PTFE | 柔性石墨 | ||||||||||||||
閥體/閥蓋 型式 | 常溫型 | 常溫型 | 常溫型 | ||||||||||||||
泄漏等級(jí) | VI | VI | VI | ||||||||||||||
流量特性 | 開/關(guān) | 開/關(guān) | 開/關(guān) | ||||||||||||||
最大允許噪聲 dB | 85dB | 85dB | 85dB | ||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型式 | 型號(hào) | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | |||||||||
動(dòng)作方式 | 彈簧數(shù)量 | 單作用 | 8 | 單作用 | 8 | 單作用 | 8 | ||||||||||
用氣壓力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
整機(jī)作用方式 | 氣開 | 氣開 | 氣開 | ||||||||||||||
故障時(shí)閥位 | 關(guān) | 關(guān) | 關(guān) | ||||||||||||||
手輪及位置 | |||||||||||||||||
耗氣指標(biāo)(參考) | ~5L/次 | ~5L/次 | ~5L/次 | ||||||||||||||
電氣轉(zhuǎn)換 | 電磁閥型號(hào) | ||||||||||||||||
動(dòng)作方式 | 開/關(guān) | 開/關(guān) | 開/關(guān) | ||||||||||||||
電壓等級(jí) | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||||||||||||||
額定功率(W) | — | — | — | ||||||||||||||
附件 | 過(guò)濾減壓閥 | 快速排放閥 | 帶 | — | 帶 | — | 帶 | — | |||||||||
限位開關(guān)信號(hào)反饋 | 型號(hào) | 全開、全關(guān) | 全開、全關(guān) | 全開、全關(guān) | |||||||||||||
接點(diǎn)容量 | 5A | 5A | 5A | ||||||||||||||
標(biāo)簽牌 | 說(shuō)明書 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | ||||||||||
防爆等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ||||||||||
電氣接口 | 氣源接口 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | ||||||||||
技術(shù)條件 | 工藝介質(zhì) PROCESS FLUID | 甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 蒸汽 | |||||||||||||
最大流量 | KV | ||||||||||||||||
正常流量 | KV | ||||||||||||||||
閥門KV | Fl | Xt | |||||||||||||||
正常入口絕壓 | 正?!鱌 | 0.4MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.2MPa | ||||||||||
最大入口絕壓 | 最大切斷△P | ||||||||||||||||
最高溫度 TEMP.℃ | 操作溫度 ℃ | 25 | 25 | 162 | |||||||||||||
介質(zhì)重度 kg/m3(N) | 1015 | 1015 | 3.6 | ||||||||||||||
操作粘度(mPa.s)( mm2/s) | |||||||||||||||||
開關(guān)速度 | ~3s | ~3s | ~3s | ||||||||||||||
閥門整機(jī)數(shù)量小計(jì)(臺(tái)) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
修改標(biāo)記Rev. | |||||||||||||||||
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心