ZCRP天然氣緊急切斷閥是城鎮(zhèn)燃?xì)饧捌渌扇細(xì)怏w設(shè)備管路輸送系統(tǒng)中的附屬安全裝置,它通常安裝于系統(tǒng)的主管線上,與燃?xì)鈭?bào)警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)及其它智能報(bào)警控制系統(tǒng)等相連接,當(dāng)安全系統(tǒng)檢測到燃?xì)馐褂貌话踩珪r(shí)(如:泄漏、超溫、超壓等),可聯(lián)動該電磁閥快讀切斷氣源,確保用氣安全。
產(chǎn)品名稱: | 天然氣緊急切斷閥 | 產(chǎn)品型號: | ZCRP |
公稱通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 直動式、先導(dǎo)式 |
真空負(fù)壓: | 1.0MPa~1.6MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
適用溫度: | -15ºC~+60ºC | 驅(qū)動方式: | 電磁動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 煤氣、燃?xì)?、天然氣、液化石油氣、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
GB191-2008 | 包裝、儲運(yùn)圖示標(biāo)志 |
GB3836.1-2010 | 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分 通用要求 |
GB3836.2-2010 | 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分 隔爆型“d” |
GB3836.3-2010 | 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第3部分 增安型“e” |
GB3836.9-2010 | 爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第9部分 膠封型“m” |
GB4208-2008 | 外殼防護(hù)等級(IP代碼)- |
GB/T9113.1-2000 | 平面、凸面整體鋼制管法蘭 |
GB/T12220-2015 | 工業(yè)閥門 標(biāo)志 |
GB/T12221-2005 | 金屬閥門 結(jié)構(gòu)長度 |
GB/T13384-2008 | 機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件 |
GB/T13927-2008 | 工業(yè)閥門 壓力試驗(yàn) |
GB/T17241.6-2008 | 整體鑄鐵法蘭 |
GB/T22653-2008 | 液化氣體設(shè)備用緊急切斷閥 |
GB/T50028-2006 | 城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范 |
CJ/T3056-1995 | 城鎮(zhèn)燃?xì)庥们蚰ヨT鐵、鑄鋼制閥門通用技術(shù)要求 |
JB/T5995-1992 | 機(jī)電產(chǎn)品使用說明書編寫規(guī)定 |
JB/T5300-2008 | 工業(yè)用閥門材料 選型導(dǎo)則 |
JB/T7352-2010 | 工業(yè)過程控制系統(tǒng)用防爆天然氣緊急切斷閥 |
TSGD2001-2006 | 壓力管道原件制造許可規(guī)則 |
TSGD2002-2006 | 壓力管道原件型式試驗(yàn)規(guī)則 |
CJ/T394-2012 | 天然氣緊急切斷閥 |
CJ/T3055 | 燃?xì)忾y門的試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
結(jié)構(gòu)類型:直動式/先導(dǎo)式 |
控制方式:手開、瞬時(shí)電源開、手關(guān) |
公稱通徑:DN15-DN600 |
公稱壓力:1.6MPa |
工作壓力:0-0.6MPa |
工作電壓:DC24V/AC220V |
電壓偏差:±10% |
防爆等級:Exdll CT6 Gb |
防護(hù)等級:IP66 |
切斷時(shí)間:DN15-DN100≤1S DN125-DN600≤3S |
介質(zhì)溫度:-29℃~+80℃ |
環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ |
引線長度:1米 |
連接方式:螺紋連接DN15-DN50 法蘭連接DN15-DN600 |
密封材料:NBR丁晴橡膠/FPM氟橡膠 |
閥體材質(zhì):鑄鋼WCB、不銹鋼CF8/CF8M |
工作介質(zhì):天然氣、城市煤氣、液化石油氣、沼氣等可燃?xì)怏w |
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋 | 法蘭連接 | 重量 | |||||||||
mm | G | L | H | D | D1 | D2 | f | n-φd | L | H | 螺紋 | 法蘭 |
DN15 | 1/2 | 100 | 210 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4-φ14 | 130 | 240 | 2.3 | 5 |
DN20 | 3/4 | 100 | 230 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4-φ14 | 150 | 270 | 2.4 | 6 |
DN25 | 1 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4-φ14 | 160 | 285 | 2.4 | 7 |
DN32 | 1 1/4 | 130 | 265 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4-φ18 | 180 | 300 | 5 | 8 |
DN40 | 1 1/2 | 130 | 285 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-φ18 | 200 | 310 | 6 | 9.5 |
DN50 | 2 | 150 | 300 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-φ18 | 230 | 325 | 7 | 11.5 |
DN65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-φ18 | 290 | 400 | 21 | ||||
DN80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8-φ18 | 310 | 435 | 26.5 | ||||
DN100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-φ18 | 350 | 460 | 32 | ||||
DN125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-φ18 | 400 | 580 | 55 | ||||
DN150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 8-φ18 | 480 | 600 | 64 | ||||
DN200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 12-φ22 | 600 | 650 | 110 | ||||
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 12-φ26 | 650 | 900 | 210 | ||||
DN300 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 | 750 | 1000 | 350 | ||||
DN350 | 520 | 470 | 435 | 4 | 16-φ26 | 850 | 1080 | 450 | ||||
DN400 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 | 950 | 1200 | 530 | ||||
DN500 | 705 | 650 | 609 | 4 | 20-φ34 | 1150 | 1400 | 750 | ||||
DN600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 20-φ36 | 1350 | 1500 | 1580 |
聲明:【ZCRP天然氣緊急切斷閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的ZCRP天然氣緊急切斷閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心